Du minerai de cuivre sulfuré traité dès le Chalcolithique : les exemples de Cabrières, Hérault, et Al Claus, Tarn-et-Garonne / Benoît Mille et David Bourgarit
| Current library | Shelving location | Call number | Status | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence : BARCh- Bibliothèque d'archéologie d'Aix-en-Provence | Matière autres [in FRE-12981] | Available | ESEP26563 | ||
| Glux-en-Glenne : Bibracte - Centre archéologique européen | TMBr 13 | Exclu du prêt | cae20014 | ||
| Martigues - Bibliothèque Archéologique du Musée Ziem | Libre accès | MI 5 | Exclu du prêt | ||
| Rennes : SRA Bretagne et CReAAH CNRS | SRA/40-36 | Available | AREN/SRA044625 | ||
| Saint-Germain-en-Laye : MAN - Musée d'archéologie nationale | Mc 205 (5) | Available | MAN010091 | ||
| Toulouse : SRA Midi-Pyrénées | Libre accès | WA 09 | Exclu du prêt | ||
| Toulouse : TRACES | 2813 | Available | BACA027322 |
Résumés en fr., angl. - Communication à : Paléométallurgie des cuivres : colloque de Bourg-en-Bresse et Beaune, 17-18 octobre 1997
Bibliogr. p. 35-36
Le site minier de Cabrières et le site d'habitat de Al Claus montrent, dès le Chalcolithique, des traces d'acitvités liées à la transformation de minerais de cuivre sulfurés. A partir de l'étude en laboratoire des scories ou résidus scorifiés archéologiques, et en s'appuyant dans le cas de Cabrières sur des expérimentations sur site, nous proposons des modèles de chaîne opératoire. Le seul point commun qui rapproche alors les deux sites est le type de minerai traité, du minerai de cuivre sulfuré, puisqu'en particulier les structures de réduction métallurgiques passent du four bas à Cabrières à vraisemblablement un creuset en céramique pour Al Claus.





There are no comments on this title.