Normal view
MARC view
Qu'est-ce que l'analyse des données ? / J.P. Fenelon
Ouvrage
Sujet: analyse des données • statistique
Item type:
Ouvrage
| Current library | Shelving location | Call number | Status | Notes | Date due | Barcode |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aix-en-Provence : BARCh- Bibliothèque d'archéologie d'Aix-en-Provence | Libre accès | Méthodes FEN-10384 | Available | ESEP900020 | ||
| Bordeaux (Pessac) : PACEA - De la Préhistoire à l’Actuel | PACEA METH 04E-37 | Available | PACB7708 | |||
| Caen : CRAHAM - Centre Michel de Boüard | 4671 | Exclu du prêt | LANT | |||
| Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée | Libre accès | PHG CC80.6. F4 1981 | Available | 134516 | ||
| Nice : CEPAM - Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge | 930.102 93 FEN ; 972/FEN | Available | ||||
| Paris : Histoire naturelle de l'Homme préhistorique - Bibliothèque de l'IPH | MUS 2205 D/1 | Available |





There are no comments on this title.