Existe aussi en édition électronique, ISSN 1957-701X
Semestriel 1973-1974
Annuel 1975-1980
Semestriel 1981-
This is a serial
There are 5 subscription(s) associated with this title.
At library: Nanterre : MSH Mondes - Bibliothèque d’archéologie et des sciences de l’Antiquité
Call number: P 827
Don de la revue
Subscription from: 1973-01-01 to: 2065-07-01
The 5 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2021 : Vol. 47, fasc. 2 | 2021-01-02 | 2022-04-01 | Arrived | |
2021 : Vol. 47, fasc. 1 | 2020-07-02 | 2021-12-01 | Arrived | |
2020 : Vol. 46, fasc. 1-2 | 2020-01-02 | 2021-05-20 | Arrived | |
2019 : Vol. 45, fasc. 2 | 2019-07-02 | 2020-02-24 | Arrived | |
2019 : Vol. 45, fasc. 1 | 2019-01-02 | 2020-02-03 | Arrived |
At library: Nice : CEPAM - Cultures et Environnements. Préhistoire, Antiquité, Moyen Âge
Call number: P/PAL
Subscription from: 1973-01-01 to: now (current)
25,1(1999); 31,1(2005); 36,1(2010); 37,1(2011)-
The 5 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|
At library: Aix-en-Provence : BiAA – Bibliothèque d’Antiquité d’Aix
Call number: Périodique
Revue en échange
Subscription from: 1973-01-01 to: 2021-01-01
Missing issues: 32, n°2, 2006 ; 36, n°2, 2010
1, 1973-32, n°1, 2006 ; 33, 2007-36, n°1, 2010 ; 37, 2011-40, 2014 (1)
The 6 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2015 : Vol. 41, n°1 | 2015-01-01 | 2015-09-29 | Arrived | |
2014 : Vol. 40, n°2 | 2014-07-01 | 2015-02-25 | Arrived | |
2014 : vol. 40, n°1 | 2014-01-01 | 2014-10-02 | Arrived | |
2013 : vol. 39, n°2 | 2013-07-01 | 2014-02-21 | Arrived | |
2013 : vol. 39, n°1 | 2013-01-01 | 2013-07-11 | Arrived | |
2012 : vol. 38, n°1-2 | 2012-01-01 | 2013-01-22 | Arrived |
At library: Lyon : MOM - Bibliothèque de la Maison de l'Orient et de la Méditerranée
Location: Libre accès
Call number: PER
Subscription from: to: 2022-01-01
The 5 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2021 : Vol. 47, n°2 | 2022-01-01 | 2022-06-20 | Arrived | |
2021 : Vol. 47, n°1 | 2021-07-01 | 2022-06-20 | Arrived | |
2020 : Vol. 46, n°2 | 2021-01-01 | 2021-06-04 | Arrived | |
2020 : Vol. 46, n°1 | 2020-07-01 | 2021-06-04 | Arrived | |
2019 : Vol. 45, n°2 | 2020-01-01 | 2021-01-19 | Arrived |
At library: Toulouse : SRA Midi-Pyrénées
Location: Libre accès
Call number: PER 45
Subscription from: 2015-10-09 to: now (current)
Missing issues: 2015 : Vol. 41, n°2; 2016 : Vol. 42, n°1; 2016 : Vol. 42, n°2
The 4 latest issues for this subscription:
Issue # | Publication date | Received date | Status | Note |
---|---|---|---|---|
2017 : Vol. 43, n°1 | 2017-10-09 | 2017-08-17 | Arrived | |
2016 : Vol. 42, n°2 | 2017-04-09 | 2017-04-09 | Missing (never received) | |
2016 : Vol. 42, n°1 | 2016-10-09 | 2016-10-09 | Missing (never received) | |
2015 : Vol. 41, n°2 | 2016-04-09 | 2016-04-09 | Missing (never received) |
There are no comments on this title.